Detail Cantuman
Advanced Search
Text
PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN UNTUK MENAIKKAIN PANGSA PASAR
Tidak Tersedia Deskripsi
Lampiran Berkas
Ketersediaan
| 2009/802-10 | 519.542 SUP p | Tersedia | |
| 2009/802-11 | 519.542 SUP p | Tersedia | |
| 2009/802-12 | 519.542 SUP p | Tersedia | |
| 2009/802-13 | 519.542 SUP p | Tersedia | |
| 2009/802-14 | 519.542 SUP p | Tersedia | |
| 2009/802-15 | 519.542 SUP p | Tersedia | |
| 2009/802-16 | 519.542 SUP p | Tersedia | |
| 2009/802-17 | 519.542 SUP p | Tersedia | |
| 2009/802-18 | 519.542 SUP p | Tersedia | |
| 2009/802-19 | 519.542 SUP p | Tersedia | |
| 2009/802-8 | 519.542 SUP p | Tersedia | |
| 2009/802-9 | 519.542 SUP p | Tersedia | |
| 2007/802-6 | 519.542 SUP p | Tersedia | |
| 2007/802-7 | 519.542 SUP p | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
519.542 SUP p
|
| Penerbit | : ., 2001 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
-
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
| frequency |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






