Detail Cantuman
Advanced Search
Text
ANALISIS SWOT TEKNIK MEMBEDAH KASUS BISNIS
Tidak Tersedia Deskripsi
Lampiran Berkas
Ketersediaan
| 2009/1035-3 | 658.401 2 RAN a | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2016-05-23) | |
| 2009/1035-4 | 658.401 2 RAN a | Tersedia | |
| 2009/1035-5 | 658.401 2 RAN a | Tersedia | |
| 2009/1035-6 | 658.401 2 RAN a | Tersedia | |
| 2009/1035-7 | 658.401 2 RAN a | Tersedia | |
| 2010/1035-8 | 658.401 2 RAN a | Tersedia | |
| 2011/3108-1 | 658.401 2 RAN a | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2016-08-25) | |
| 2011/3108-2 | 658.401 2 RAN a | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2016-06-17) | |
| 2002/1035 | 658.4012 RAN a | Tersedia | |
| 2002/1035-1 | 658.4012 RAN a | Tersedia | |
| 2002/1035-2 | 658.4012 RAN a | Tersedia | |
| 2015/4366 | 658.401 2 RAN a | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
658.401 2 RAN a
|
| Penerbit | Gramedia Pusatka Utama : Jakarta., 2008 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-605-718-2
|
| Klasifikasi |
658.401 2
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
| frequency |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






