Detail Cantuman
Advanced Search
Text
KAMUS ISTILAH PELAYARAN DAN PERKAPALAN
Tidak Tersedia Deskripsi
Lampiran Berkas
Ketersediaan
| 2009/273-29 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2009/273-30 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2009/273-31 | 387.203 SUT k | PERPUSTAKAAN PUSAT | Tersedia |
| 2009/273-32 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2009/273-33 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-1 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-10 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-11 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-12 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-13 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-14 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-15 | 387.203 SUT k | PERPUSTAKAAN PUSAT | Not for loan - Missing |
| 2000/273-16 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-17 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-18 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-19 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-2 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-20 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-21 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-22 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-23 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-24 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-25 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-26 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-27 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-28 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-3 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-4 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-5 | 387.203 SUT k | Tersedia | |
| 2000/273-6 | 387.203 SUT k | PERPUSTAKAAN PUSAT | Tersedia |
| 2000/273-7 | 387.203 SUT k | PERPUSTAKAAN PUSAT | Tersedia |
| 2000/273-8 | 387.203 SUT k | PERPUSTAKAAN PUSAT | Tersedia |
| 2000/273-9 | 387.203 SUT k | PERPUSTAKAAN PUSAT | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
387.203 SUT k
|
| Penerbit | : ., 1994 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
-
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
| frequency |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






